Datos técnicos
| Diodo láser | 650 nm, < 1 mW |
| Margen de medición, hasta | 150,00 m |
| Rango de medición | 0.08 – 150.00 m |
| Clase de láser | 2 |
| Precisión media de medición | ± 1,5 mm s |
| Margen de medición del inclinómetro | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Exactitud de la medición (habitual) | ± 0,2° |
| Tiempo medio de medición | 0.5 s |
| Tiempo de medición máx. | 4 s |
| Suministro de energía | 1 batería de 3,6 V litio (3120 mAh) |
| Desconexión automática | 5 min |
| Peso, aprox. | 0.21 kg |
| Unidades de medición | m/cm/mm/ft/in/ft-in |
| Capacidad de almacenamiento (valores) | 50 |
| Protección contra el polvo y los chorros de agua | IP 54 |
| Rosca del trípode | 1/4″ |
| Visor digital | integrado |
| Transmisión de datos | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Color del láser | Rojo |
