| Potencia absorbida* | 190 W |
| Velocidad de giro en vacío | 7.000 – 12.000 rpm |
| Número de orbitaciones en vacío | 14.000 – 24.000 opm |
| Diámetro de circuito oscilante | 2 mm |
| Peso | 1.7 kg |
| Superficie lijadora | |
|---|---|
| Plato de lija, anchura* | 92 mm |
| Plato de lija, longitud* | 182 mm |
| Ancho de la hoja de lija para pinzas | 93 mm |
| Longitud de la hoja de lija para pinzas | 230 mm |
| Hoja de lija con cierre por contacto, anchura | 93 mm |
| Hoja de lija con cierre por contacto, longitud | 185 mm |
The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 80 dB(A); Sound power level 91 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
