Profundidad de detección, acero, máx.* | 120 mm |
Profundidad de detección, cobre, máx.* | 120 mm |
Profundidad máx. de detección* | 120 mm |
Materiales detectables | Tubos de plástico llenos de agua, metales férreos y no férreos, subestructuras de madera, cables con tensión |
Profundidad de detección de cables eléctricos, máx. | 60 mm |
Profundidad de detección de subestructuras de madera, máx. | 38 mm |
Precisión | ± 10 mm |
Desconexión automática, aprox. | 5 minutos |
Peso, aprox. | 0.5 kg |
Profundidades máx. de detección (material) | Tubos de plástico (llenos de agua), 60 mm, Hilos de cobre (con tensión), Metales férreos, 120 mm, Metales no férreos (cobre) |
Profundidades de detección, máx. (modo) | Hormigón, 120 mm, Tabiquería ligera, 60 mm, Modo universal |
Indicador de profundidad máx. de perforación | – |
Función adicional | Dual Power (10,8 V/4 de 1,5-V-LR6 AA); Center Finder con indicador de dirección del objeto |
Detector de pared D-tect 120 Professional
Un intuitivo escáner radar para todos los materiales.
La medición fotométrica permite una detección exacta en superficies estrechas
La tecnología Center Finder proporciona una indicación óptica de la dirección para una localización precisa del centro del objeto
Dual Power Source permite el uso tanto con batería de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$0.00
Category: Aparatos de medición y control
18
¡Personas viendo este producto ahora!
Payment Methods: