| Capacidad de corte en acero (400 N/mm²), máx.* | 2.8 mm |
| Número de carreras en vacío* | 2,400 spm |
| Material que se puede procesar | Acero hasta 400 N/mm² con 2.8 mm |
| Número de carreras bajo carga | 1,500 spm |
| Peso | 2.7 kg |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 292 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 205 mm |
| Capacidad de corte en acero (600 N/mm²), máx. | 2.2 mm |
| Capacidad de corte en acero (800 N/mm²), máx. | 1.9 mm |
| Capacidad de corte en aluminio (200 N/mm²), máx. | 3.5 mm |
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Potencia absorbida* | 500 W |
| Potencia útil | 270 W |
* Datos destacados
