MEDIDAS
| Diámetro Fraccional | Diámetro mm | Longitud de canal pulg | Longitud de canal mm | Longitud total pulg | Longitud total mm | Código Brillante | Código TiAlN | |
| 1/32 | 5/16 | 7.94 | 1-1/4 | 31.75 | C111002 | C111002TIALN | ||
| 3/64 | 3/4 | 19.05 | 1-1/2 | 38.10 | C111003 | C111003TIALN | ||
| 1/16 | 3/4 | 19.05 | 1-1/2 | 38.10 | C111004 | C111004TIALN | ||
| 5/64 | 7/8 | 22.23 | 1-3/4 | 44.45 | C111005 | C111005TIALN | ||
| 3/32 | 1 | 25.40 | 2 | 50.80 | C111006 | C111006TIALN | ||
| 7/64 | 1-1/4 | 31.75 | 2-1/4 | 53.98 | C111007 | C111007TIALN | ||
| 3.00 | 1-1/4 | 31.75 | 2-1/4 | 57.15 | C114030 | C114030TIALN | ||
| 1/8 | 1-1/4 | 31.75 | 2-1/4 | 57.15 | C111008 | C111008TIALN | ||
| 3.50 | 1-3/8 | 34.93 | 2-1/2 | 63.50 | C114035 | C114035TIALN | ||
| 9/64 | 1-3/8 | 34.93 | 2-1/2 | 63.50 | C111009 | C111009TIALN | ||
| 5/32 | 1-3/8 | 34.93 | 2-1/2 | 63.50 | C111010 | C111010TIALN | ||
| 4.00 | 1-3/8 | 34.93 | 2-3/4 | 69.85 | C114040 | C114040TIALN | ||
| 11/64 | 1-5/8 | 41.28 | 2-3/4 | 69.85 | C111011 | C111011TIALN | ||
| 4.50 | 1-5/8 | 41.28 | 2-3/4 | 69.85 | C114045 | C114045TIALN | ||
| 3/16 | 1-5/8 | 41.28 | 2-3/4 | 69.85 | C111012 | C111012TIALN | ||
| 5.00 | 1-3/4 | 44.45 | 3 | 76.20 | C114050 | C114050TIALN | ||
| 13/64 | 1-3/4 | 44.45 | 3 | 76.20 | C111013 | C111013TIALN |
